Экран |
Диагональ экрана: | 20,3 см (8") |
Разрешение экрана: | 1280 x 800 пикселей |
LED подсветка: | Да |
Сенсорный экран: | Да |
Сенсорная технология: | Мультисенсорный |
Технолигия дисплея: | TFT |
Тип сенсорного экрана: | Емкостный |
Количество цветов экрана: | 16,78 миллионов цветов |
Форматное соотношение: | 16:10 |
Процессор |
Тактовая частота процессора: | 1,2 ГГц |
Семейство процессоров: | Qualcomm Snapdragon |
Количество ядер процессора: | 4 |
Модель процессора: | 400 |
Архитектура процессора: | ARM Cortex-A7 |
Память |
Тип внутренней памяти: | LPDDR2-SDRAM |
Оперативная память: | 1,5 ГБ |
Максимальная внутренняя память: | 1,5 ГБ |
Носители хранения данных |
Емкость встроенной памяти: | 16 ГБ |
Встроенный кардридер: | Да |
Совместимые карты памяти: | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Носитель: | Флеш |
Максимальный объем флеш-карты: | 64 ГБ |
Аудио |
Встроенные колонки: | Да |
Встроенный микрофон: | Да |
Число встроенных динамиков: | 1 |
Камера |
Разрешение задней камеры (числовое): | 3 МП |
Задняя камера: | Да |
Максимальное разрешение видео: | 1280 x 720 пикселей |
Фронтальная камера: | Да |
Запись видео: | Да |
Разрешение фронтальной камеры (числовое): | 1,3 МП |
Сеть |
Bluetooth: | Да |
Основной стандарт Wi-Fi: | IEEE 802.11n |
4G: | Да |
Версия Bluetooth: | 4.0 |
Стандарт 4G: | LTE |
Стандарты 3G: | WCDMA |
Стандарты 2G: | GSM |
3G: | Да |
Wi-Fi стандартов: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
2G: | Да |
Подключение Ethernet: | Нет |
Порты и интерфейсы |
Выход для наушников: | Да |
Количество портов Micro-USB 2.0: | 1 |
Порт подключения наушников: | 3,5 мм |
Линейный вход микрофона: | Да |
Комбинированный порт наушников/микрофона: | Да |
Слот SmartCard: | Нет |
Гнездо входа постоянного тока (DC): | Нет |
Характеристики телефона |
Голосовой набор: | Да |
Видеозвонок: | Да |
Громкоговоритель: | Да |
Обмен сообщениями |
Электронная почта: | Да |
Обмен мгновенными сообщениями: | Да |
Дизайн |
Формат: | Слейт |
Тип устройства: | Полноразмерный планшет |
Цвет товара: | Белый |
Характеристики |
Определение местоположения: | Да |
GPS (спутниковый): | Да |
Акселерометр: | Да |
Управление персональной информацией: | Будильник, Калькулятор, Календарь, Примечания |
Поддрежка ГЛОНАСС: | Да |
Google applications: | Gmail,Google Play,Google+,YouTube |
Безопасность |
Сканер отпечатков пальцев: | Нет |
программное обеспечение |
Платформа: | Android |
Установленная операционная система: | Android |
Версия операционной системы: | 4.4.2 |
Особые свойства процессора |
Технология Intel vPro: | Нет |
Intel Small Business Advantage (SBA): | Нет |
Технология Intel Wireless Display (WiDi): | Нет |
Технология Intel Hyper-Threading: | Нет |
Технология Intel My WiFi: | Нет |
Технология Intel Identity Protection: | Нет |
Технология Intel Anti-Theft: | Нет |
Технология Intel® Rapid Start: | Нет |
Технология Intel® Smart Response: | Нет |
Технология Intel Smart Connect: | Нет |
Технология Intel Turbo Boost: | Нет |
Технология Enhanced Intel SpeedStep: | Нет |
Батарея |
Технология батареи: | Литий-ионная (Li-Ion) |
Емкость батареи: | 4450 мА·ч |
Время непрерывного воспроизведения видео: | 11 ч |
Время поиска (Wi-Fi): | 12 ч |
Время непрерывного воспроизведения аудио: | 128 ч |
Время поиска (3G): | 11 ч |
Время разговора (WCDMA): | 31 ч |
Время поиска (4G): | 10 ч |
Форматы носителей |
Поддерживаемый видеоформат: | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Поддерживаемые форматы изображения: | JPG |
Поддерживаемые форматы аудио: | 3GA,AAC,AMR,FLAC,M4A,MIDI,MP3,OGA,OGG,OTA,WAV,WMA,XMF |
Вес и размеры |
Глубина: | 8 мм |
Ширина: | 124 мм |
Высота: | 210 мм |
Вес: | 326 г |
Содержимое упаковки |
Сетевой адаптер в комплекте: | Да |
Краткая инструкция пользователя: | Да |
Клавиатура в комплекте: | Нет |
Поставляемые кабели: | USB |
Прочие свойства |
Wi-Fi: | Да |
Разъем докстанции: | Нет |
Full HD: | Нет |
Полный объем хранения: | 16 ГБ |